<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Фотографии</title>
		<link>https://ufogid.ru/photo/</link>
		<description>Фотографии</description>
		<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 22:31:00 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://ufogid.ru/photo/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Затмение с Ориона</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://ufogid.ru/photo/kosmos/artemis/zatmenie_s_oriona/54-0-3101&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://ufogid.ru/_ph/54/1/550602996.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;(6 апреля 2026 года) - Луна, подсвеченная Солнцем во время солнечного затмения, сфотографирована космическим аппаратом НАСА «Орион» 6 апреля 2026 года во время миссии «Артемида II». Орион виден на переднем плане слева. Земля отражает солнечный свет на левом краю Луны, который немного ярче, чем остальная часть диска. Ярким пятном, видимым чуть ниже нижнего правого края Луны, является Сатурн. Кроме того, ярким пятном на правом краю изображения является Марс. Кредит: NASA &lt;br /&gt; Источник изображения: NASA</description>
			<link>https://ufogid.ru/photo/kosmos/artemis/zatmenie_s_oriona/54-0-3101</link>
			<category>Артемида 2</category>
			<dc:creator>Ufogid</dc:creator>
			<guid>https://ufogid.ru/photo/kosmos/artemis/zatmenie_s_oriona/54-0-3101</guid>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 22:31:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Заход Земли за Луну</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://ufogid.ru/photo/kosmos/artemis/zakhod_zemli_za_lunu/54-0-3100&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://ufogid.ru/_ph/54/1/958454892.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;(6 апреля 2026 года) - Повторяя культовую фотографию восхода Земли, сделанную астронавтами Аполлона-8 в 1968 году, во время лунного пролета экипаж Artemis II запечатлел снимок Земли, когда они проходили за дальней стороной Луны. Это одна из многих фотографий, сделанных во время семичасового лунного пролета экипажем Artemis II на космическом корабле Orion. Кредит: NASA &lt;br /&gt; Источник изображения: NASA</description>
			<link>https://ufogid.ru/photo/kosmos/artemis/zakhod_zemli_za_lunu/54-0-3100</link>
			<category>Артемида 2</category>
			<dc:creator>Ufogid</dc:creator>
			<guid>https://ufogid.ru/photo/kosmos/artemis/zakhod_zemli_za_lunu/54-0-3100</guid>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 22:26:09 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Здравствуй, Мир</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://ufogid.ru/photo/kosmos/artemis/zdravstvuj_mir/54-0-3099&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://ufogid.ru/_ph/54/1/136598849.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Второе в истории фото Земли целиком. Этот ночной снимок Земли был сделан 2 апреля 2026 года членом экипажа Artemis II, направляющим камеру через окно космического корабля Orion. Изображение было получено после того, как Orion завершил свой ожог транслунной инъекции, критический маневр, который отправил космический корабль на его путь к Луне и обратно. &lt;br /&gt; Источник изображения: NASA</description>
			<link>https://ufogid.ru/photo/kosmos/artemis/zdravstvuj_mir/54-0-3099</link>
			<category>Артемида 2</category>
			<dc:creator>Ufogid</dc:creator>
			<guid>https://ufogid.ru/photo/kosmos/artemis/zdravstvuj_mir/54-0-3099</guid>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 22:13:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Orientale</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://ufogid.ru/photo/kosmos/artemis/orientale/54-0-3098&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://ufogid.ru/_ph/54/1/950703408.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;(6 апреля 2026 г.) В этом полностью освещенном виде Луны ближняя сторона (полушарие, которое мы видим с Земли), видна справа. Его можно идентифицировать по темным пятнам, которые покрывают его поверхность. Это древние потоки лавы из того времени, когда она была вулканически активной. Большой кратер к западу от лавовых потоков - это Восточный бассейн, кратер шириной почти 600 миль, который охватывает ближнюю и дальнюю стороны Луны. Левая половина Востока не видна с Земли, но на этом изображении мы имеем полный вид кратера. Все слева от кратера - это обратная сторона, полушарие, которое мы не можем видеть с Земли, потому что Луна вращается вокруг своей оси с той же скоростью, с которой она вращается вокруг нас. &lt;br /&gt; Источник изображения: NASA</description>
			<link>https://ufogid.ru/photo/kosmos/artemis/orientale/54-0-3098</link>
			<category>Артемида 2</category>
			<dc:creator>Ufogid</dc:creator>
			<guid>https://ufogid.ru/photo/kosmos/artemis/orientale/54-0-3098</guid>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 22:04:34 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Артемида II Запуск</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://ufogid.ru/photo/kosmos/artemis/artemida_ii_zapusk/54-0-3097&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://ufogid.ru/_ph/54/1/380042548.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;В этой трехминутной экспозиции ракета NASA Space Launch System, несущая космический корабль Orion с астронавтами НАСА Ридом Уайзманом, командиром; Виктором Гловером, пилотом; Кристиной Кох, специалистом миссии; и астронавтом CSA (Канадское космическое агентство) Джереми Хансеном, специалистом миссии на борту, запускается в среду, 1 апреля 2026 года, из стартового комплекса 39B в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Миссия НАСА «Артемида II» отправит Уайзмана, Гловера, Коха и Хансена в 10-дневное путешествие вокруг Луны и обратно на борту их космического корабля «Орион». Квартет стартовал в 18:35. EDT, из стартового комплекса 39B в Космическом центре Кеннеди. &lt;br /&gt; Источник изображения: NASA/Keegan Barber</description>
			<link>https://ufogid.ru/photo/kosmos/artemis/artemida_ii_zapusk/54-0-3097</link>
			<category>Артемида 2</category>
			<dc:creator>Ufogid</dc:creator>
			<guid>https://ufogid.ru/photo/kosmos/artemis/artemida_ii_zapusk/54-0-3097</guid>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 21:59:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Астронавт Виктор Гловер</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://ufogid.ru/photo/kosmos/artemis/astronavt_viktor_glover/54-0-3096&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://ufogid.ru/_ph/54/1/313361913.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;(6 апреля 2026 года) - астронавт НАСА и пилот Артемиды II Виктор Гловер изображен здесь, в космическом корабле Ориона, во время лунного пролета Артемиды II. Гловер и его товарищи по экипажу провели около семи часов, по очереди у окон Ориона, собирая научные данные, чтобы поделиться со своей командой на Земле. При ближайшем сближении они находились в пределах 4,067 миль от поверхности Луны. &lt;br /&gt; Источник изображения: NASA</description>
			<link>https://ufogid.ru/photo/kosmos/artemis/astronavt_viktor_glover/54-0-3096</link>
			<category>Артемида 2</category>
			<dc:creator>Ufogid</dc:creator>
			<guid>https://ufogid.ru/photo/kosmos/artemis/astronavt_viktor_glover/54-0-3096</guid>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 21:50:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Artemis II Launch</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://ufogid.ru/photo/kosmos/artemis/artemis_ii_launch/54-0-3095&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://ufogid.ru/_ph/54/1/908593688.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Ракета NASA Space Launch System, несущая космический корабль Orion с астронавтами НАСА Ридом Уайзманом, командиром; Виктором Гловером, пилотом; Кристиной Кох, специалистом миссии; и астронавтом CSA (Канадское космическое агентство) Джереми Хансеном, специалистом миссии на борту, запускает миссию Artemis II, в среду, 1 апреля 2026 года, из стартового комплекса 39B в Космическом центре НАСА во Флориде. Миссия НАСА «Артемида II» отправит Уайзмана, Гловера, Коха и Хансена в 10-дневное путешествие вокруг Луны и обратно на борту их космического корабля «Орион». Квартет стартовал в 18:35. EDT, из стартового комплекса 39B в Космическом центре Кеннеди. &lt;br /&gt; Источник изображения: NASA/Joel Kowsky</description>
			<link>https://ufogid.ru/photo/kosmos/artemis/artemis_ii_launch/54-0-3095</link>
			<category>Артемида 2</category>
			<dc:creator>Ufogid</dc:creator>
			<guid>https://ufogid.ru/photo/kosmos/artemis/artemis_ii_launch/54-0-3095</guid>
			<pubDate>Sun, 03 May 2026 21:44:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NASA’s SLS Rocket</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://ufogid.ru/photo/kosmos/artemis/nasa_s_sls_rocket/54-0-3094&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://ufogid.ru/_ph/54/1/878740135.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;На этом снимке видно, как космический корабль НАСА SLS (Space Launch System) и Orion выкатываются из здания сборки транспортных средств в Космическом центре имени Кеннеди НАСА. Массивный Crawler-Transporter НАСА, модернизированный для программы Artemis, несет мощную ракету SLS и космический корабль Orion на мобильном пусковом устройстве из здания сборки транспортного средства на стартовую площадку 39B в Космическом центре Кеннеди в рамках подготовки к миссии Artemis II. &lt;br /&gt; Источник изображения: NASA/Sam Lott</description>
			<link>https://ufogid.ru/photo/kosmos/artemis/nasa_s_sls_rocket/54-0-3094</link>
			<category>Артемида 2</category>
			<dc:creator>Ufogid</dc:creator>
			<guid>https://ufogid.ru/photo/kosmos/artemis/nasa_s_sls_rocket/54-0-3094</guid>
			<pubDate>Sun, 03 May 2026 21:39:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Артемида II Восход солнца</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://ufogid.ru/photo/kosmos/artemis/artemida_ii_voskhod_solnca/54-0-3093&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://ufogid.ru/_ph/54/1/949314515.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Облака и Солнце освещают небо в среду, 28 января 2026 года, когда ракета НАСА Artemis II SLS (Space Launch System) и космический корабль Orion стоят вертикально на стартовом комплексе 39B в Космическом центре Кеннеди НАСА во Флориде. Испытательный полет Artemis II возьмет командира Рида Уайзмана, пилота Виктора Гловера и специалиста миссии Кристину Кох из НАСА и специалиста миссии Джереми Хансена из CSA (Канадское космическое агентство), вокруг Луны и обратно на Землю не позднее апреля 2026 года. &lt;br /&gt; Источник изображения: NASA/Cory S Huston</description>
			<link>https://ufogid.ru/photo/kosmos/artemis/artemida_ii_voskhod_solnca/54-0-3093</link>
			<category>Артемида 2</category>
			<dc:creator>Ufogid</dc:creator>
			<guid>https://ufogid.ru/photo/kosmos/artemis/artemida_ii_voskhod_solnca/54-0-3093</guid>
			<pubDate>Sun, 03 May 2026 21:20:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Artemis II Core Stage</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://ufogid.ru/photo/kosmos/artemis/artemis_ii_core_stage/54-0-3092&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://ufogid.ru/_ph/54/1/204444252.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;После завершения своего путешествия из сборочного центра НАСА Michoud в Новом Орлеане на борту баржи Pegasus команды с исследовательскими наземными системами (EGS) транспортируют мощную ядровую ступень агентства SLS (Space Launch System) в здание сборки транспортных средств Космического центра имени Кеннеди во Флориде в среду, 24 июля 2024 года. Оказавшись внутри, SLS будет готова к интеграции на мобильную пусковую установку перед запуском Artemis II. &lt;br /&gt; Источник изображения: NASA/Isaac Watson</description>
			<link>https://ufogid.ru/photo/kosmos/artemis/artemis_ii_core_stage/54-0-3092</link>
			<category>Артемида 2</category>
			<dc:creator>Ufogid</dc:creator>
			<guid>https://ufogid.ru/photo/kosmos/artemis/artemis_ii_core_stage/54-0-3092</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 23:11:18 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>